Sally Lawlor
- Team#1 Season Riser · +19 Elo · Since season baseline
- TeamT-#1 Weekly Riser · +9 Elo · Week of 2026-10-05
- TeamElo Leader · #1 team Elo
Keep a player’s results and rating handy.
TEAM WIRE · 2026-2027
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Lotus Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| 53% | Pre-match win chance | 47% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| +20 | Pair rating change | -20 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boca Bridges Racquet Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Boynton Beach Tennis Center |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Swim and Racquet Center | Metric | Royal Palm Yacht Club(MC) |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +21 | Pair rating change | -21 |
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Swim and Racquet Center | Metric | The Oaks at Boca Raton |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.