Deciding-set finish
Line 2The deciding match tiebreak finished 0-1 from this team’s side.
View matchKeep a player’s results and rating handy.
TEAM WIRE · Fall 2026
The deciding match tiebreak finished 0-1 from this team’s side.
View match| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 40% | Pre-match win chance | 60% |
| -11 | Pair rating change | +11 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 42% | Pre-match win chance | 58% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| 54% | Pre-match win chance | 46% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 43% | Pre-match win chance | 57% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 41% | Pre-match win chance | 59% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -13 | Pair rating change | +13 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| 42% | Pre-match win chance | 58% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Suntree Sure Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| -13 | Pair rating change | +13 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Luna Serve Slice Lunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cocoa Beach Match Point Mermaids |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cocoa Beach Match Point Mermaids |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cocoa Beach Match Point Mermaids |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| +20 | Pair rating change | -20 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cocoa Beach Match Point Mermaids |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cocoa Beach Match Point Mermaids |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -13 | Pair rating change | +13 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cocoa Beach Match Point Mermaids |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -21 | Pair rating change | +21 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Cape Canaveral Rockettes |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -21 | Pair rating change | +21 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Rockledge Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +21 | Pair rating change | -21 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -13 | Pair rating change | +13 |
| Kiwi Terminetters | Metric | Kiwi Court Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Kiwi Terminetters | Metric | EGYC Harbour Hitters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.