Team win
Line 3One of the team’s 2 line wins in this team match.
View matchKeep a player’s results and rating handy.
TEAM WIRE · Fall 2026
One of the team’s 2 line wins in this team match.
View matchThe deciding match tiebreak finished 11-9 from this team’s side.
View match| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| 52% | Pre-match win chance | 48% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| 44% | Pre-match win chance | 56% |
| +15 | Pair rating change | -15 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Coles Crossing-Margaritas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| 52% | Pre-match win chance | 48% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Park-Alden Bridge 3 & 4-Greystone |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| -15 | Pair rating change | +15 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Forest Oaks Swim & Racquet-Morning Sets |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Wendtwoods-Ace Crushers |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Wendtwoods-Ace Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Wendtwoods-Ace Crushers |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Wendtwoods-Ace Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Wendtwoods-Ace Crushers |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Wendtwoods-Ace Crushers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Shawdowbend-Love Stinks |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Shawdowbend-Love Stinks |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Shawdowbend-Love Stinks |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -16 | Pair rating change | +16 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Shawdowbend-Love Stinks |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Shawdowbend-Love Stinks |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Woodlands Parks-Shawdowbend-Love Stinks |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Fairfield Athletic Club-Game, Set, Lunch! |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| 52% | Pre-match win chance | 48% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Memorial Northwest-Scarlet |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +20 | Pair rating change | -20 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Fall Creek-Geaux Girls | Metric | Tomball-Victorious Secret |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.