Team win
Line 2vs Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls
One of the team’s 2 line wins in this team match.
View matchKeep a player’s results and rating handy.
TEAM WIRE · Fall 2026
vs Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls
One of the team’s 2 line wins in this team match.
View match| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| 58% | Pre-match win chance | 42% |
| +15 | Pair rating change | -15 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Giammalva Racquet Club-Gotcha Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| 53% | Pre-match win chance | 47% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| -22 | Pair rating change | +22 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- May Valley-Fireball |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +15 | Pair rating change | -15 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +21 | Pair rating change | -21 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Cypresswood-Ad In Bunch |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +20 | Pair rating change | -20 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| +17 | Pair rating change | -17 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks- Falconwing- Match Makers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -21 | Pair rating change | +21 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Westador-Net Setters |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +15 | Pair rating change | -15 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Grogan's Point-Just a splash of OJ |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Forest Gate-The Dream Team |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Terranova West-Terminetters | Metric | Woodlands Parks-Lakeside-Double Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.