Team win
Line 1vs Winter Park
The team’s only line win in this team match.
View matchKeep a player’s results and rating handy.
TEAM WIRE · 2026-2027
vs Winter Park
The team’s only line win in this team match.
View matchvs Winter Park
The deciding set finished 1-6 from this team’s side.
View match| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| 53% | Pre-match win chance | 47% |
| +18 | Pair rating change | -18 |
| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -13 | Pair rating change | +13 |
| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| Sylvan Lakers | Metric | Winter Park |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -17 | Pair rating change | +17 |
| Sylvan Lakers | Metric | Lake Nona Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
Equal standings points were awarded to both teams; no player or court results were recorded. The reason is unknown.
| Sylvan Lakers | Metric | Country Club of Orlando "Love All" |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Sylvan Lakers | Metric | Country Club of Orlando "Love All" |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Country Club of Orlando "Love All" |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Sylvan Lakers | Metric | Country Club of Orlando "Love All" |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +14 | Pair rating change | -14 |
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +19 | Pair rating change | -19 |
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Sylvan Lakers | Metric | OTC 24 Karat Gold |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | USTA Hot Shots |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Sylvan Lakers | Metric | USTA Hot Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | USTA Hot Shots |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Sylvan Lakers | Metric | USTA Hot Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | USTA Hot Shots |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Sylvan Lakers | Metric | USTA Hot Shots |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Bay Hill |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -19 | Pair rating change | +19 |
| Sylvan Lakers | Metric | Bay Hill |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Sylvan Lakers | Metric | Bay Hill |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -14 | Pair rating change | +14 |
| Sylvan Lakers | Metric | Bay Hill |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.