Tanya Wilder
- Team#1 Season Riser · +29 Elo · Since season baseline
- TeamT-#1 Weekly Riser · +22 Elo · Week of 2026-10-26
- TeamElo Leader · #1 team Elo
Keep a player’s results and rating handy.
TEAM WIRE · 2026-2027
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -34 | Pair rating change | +34 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 28% | Pre-match win chance | 72% |
| -28 | Pair rating change | +18 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 36% | Pre-match win chance | 64% |
| -24 | Pair rating change | +34 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -30 | Pair rating change | +46 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 40% | Pre-match win chance | 60% |
| -40 | Pair rating change | +40 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| +26 | Pair rating change | -26 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| +44 | Pair rating change | -30 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 56% | Pre-match win chance | 44% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +28 | Pair rating change | -18 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| +36 | Pair rating change | -36 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| 61% | Pre-match win chance | 39% |
| +14 | Pair rating change | -20 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -18 | Pair rating change | +18 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| 38% | Pre-match win chance | 62% |
| -24 | Pair rating change | +24 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| 64% | Pre-match win chance | 36% |
| -62 | Pair rating change | +42 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +18 | Pair rating change | -38 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Red Bug For The Love |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| 28% | Pre-match win chance | 72% |
| -28 | Pair rating change | +18 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| 32% | Pre-match win chance | 68% |
| -32 | Pair rating change | +20 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| 36% | Pre-match win chance | 64% |
| -34 | Pair rating change | +34 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| 44% | Pre-match win chance | 56% |
| -44 | Pair rating change | +44 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| 42% | Pre-match win chance | 58% |
| +28 | Pair rating change | -42 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | CCO Daisy Deuces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
Likely weather cancellation. Equal points awarded to both teams. No player or court results were recorded.
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| 38% | Pre-match win chance | 62% |
| -36 | Pair rating change | +24 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -26 | Pair rating change | +18 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| +36 | Pair rating change | -18 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| 43% | Pre-match win chance | 57% |
| +56 | Pair rating change | -74 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| 43% | Pre-match win chance | 57% |
| -40 | Pair rating change | +20 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | LHP Highland Hit Squad |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| 32% | Pre-match win chance | 68% |
| -42 | Pair rating change | +30 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -44 | Pair rating change | +44 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| 40% | Pre-match win chance | 60% |
| -52 | Pair rating change | +38 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -48 | Pair rating change | +36 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Windermere Prep Drop Shot Divas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +36 | Pair rating change | -36 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| 39% | Pre-match win chance | 61% |
| -50 | Pair rating change | +50 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| +44 | Pair rating change | -44 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| +38 | Pair rating change | -38 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| +40 | Pair rating change | -40 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Sylvan Lake Matchmakers |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 52% | Pre-match win chance | 48% |
| +46 | Pair rating change | -46 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -46 | Pair rating change | +46 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| +68 | Pair rating change | -68 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +50 | Pair rating change | -50 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Orlando Sportsplex Smash |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -34 | Pair rating change | +34 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 44% | Pre-match win chance | 56% |
| -58 | Pair rating change | +58 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| -66 | Pair rating change | +66 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -64 | Pair rating change | +64 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| -64 | Pair rating change | +64 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | National Campus Supernonas |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -64 | Pair rating change | +64 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -64 | Pair rating change | +64 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -48 | Pair rating change | +48 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -36 | Pair rating change | +36 |
| CCO Makin' A Racket | Metric | Lake Cane Serve Aces |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.