Team win
Line 1The team’s only line win in this team match.
View matchKeep a player’s results and rating handy.
TEAM WIRE · 2026-2027
The team’s only line win in this team match.
View matchThe deciding set finished 3-6 from this team’s side.
View match| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 57% | Pre-match win chance | 43% |
| +28 | Pair rating change | -28 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 57% | Pre-match win chance | 43% |
| -38 | Pair rating change | +38 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 64% | Pre-match win chance | 36% |
| -24 | Pair rating change | +24 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| -44 | Pair rating change | +22 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 54% | Pre-match win chance | 46% |
| +22 | Pair rating change | -22 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 53% | Pre-match win chance | 47% |
| +30 | Pair rating change | -46 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 58% | Pre-match win chance | 42% |
| +28 | Pair rating change | -28 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 47% | Pre-match win chance | 53% |
| -60 | Pair rating change | +46 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 37% | Pre-match win chance | 63% |
| +60 | Pair rating change | -30 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 57% | Pre-match win chance | 43% |
| -38 | Pair rating change | +56 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 41% | Pre-match win chance | 59% |
| -20 | Pair rating change | +20 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 56% | Pre-match win chance | 44% |
| +20 | Pair rating change | -20 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 67% | Pre-match win chance | 33% |
| +32 | Pair rating change | -42 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 54% | Pre-match win chance | 46% |
| -40 | Pair rating change | +40 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| 71% | Pre-match win chance | 29% |
| +14 | Pair rating change | -28 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| 56% | Pre-match win chance | 44% |
| +28 | Pair rating change | -58 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| 64% | Pre-match win chance | 36% |
| +36 | Pair rating change | -46 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | CCO Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| 70% | Pre-match win chance | 30% |
| +20 | Pair rating change | -38 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| 46% | Pre-match win chance | 54% |
| +70 | Pair rating change | -52 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| 70% | Pre-match win chance | 30% |
| +40 | Pair rating change | -30 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| 69% | Pre-match win chance | 31% |
| +40 | Pair rating change | -40 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| 62% | Pre-match win chance | 38% |
| +50 | Pair rating change | -50 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Golden Bear Club Slice Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| 59% | Pre-match win chance | 41% |
| +54 | Pair rating change | -54 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| -44 | Pair rating change | +44 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| 52% | Pre-match win chance | 48% |
| -38 | Pair rating change | +38 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| 57% | Pre-match win chance | 43% |
| +40 | Pair rating change | -40 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| 52% | Pre-match win chance | 48% |
| +34 | Pair rating change | -34 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Heathrow Honey Bees |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 45% | Pre-match win chance | 55% |
| -42 | Pair rating change | +42 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 57% | Pre-match win chance | 43% |
| +56 | Pair rating change | -56 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 53% | Pre-match win chance | 47% |
| -50 | Pair rating change | +50 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 52% | Pre-match win chance | 48% |
| +46 | Pair rating change | -46 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Geneva Volley Girls |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 55% | Pre-match win chance | 45% |
| +58 | Pair rating change | -58 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 49% | Pre-match win chance | 51% |
| +50 | Pair rating change | -50 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 51% | Pre-match win chance | 49% |
| +64 | Pair rating change | -64 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| 48% | Pre-match win chance | 52% |
| -62 | Pair rating change | +62 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | The First Academy Royal Moms |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| -36 | Pair rating change | +36 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| 50% | Pre-match win chance | 50% |
| +48 | Pair rating change | -48 |
| Winter Park Casual Sets | Metric | Lake Highland Thistle Tops |
|---|---|---|
| Pair Elo before | ||
| Pair Elo after |
Pair ratings add both players’ ratings together. Pair rating change is their combined change, not each player’s individual change.